Home > 2002 w
A | B | C | D | E | F | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparkasse | ||||||
2 | Amstettner Jugendlaufolympiade 2013 | ||||||
3 | 60m | ||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | Rang | Name | Vorname | Schule | Jg. | Geschl. | Zeit |
7 | 1 | WURZER | Viola | BG Amstetten | 2002 | w | 9.28 |
8 | 2 | ABENTEUER | Katharina | Gym. Baumgartenberg | 2002 | w | 9.77 |
9 | 3 | NAGELHOFER | Anna | HS Wallsee | 2002 | w | 9.83 |
10 | 4 | JUNGWIRTH | Selina | HS Amstetten Pestalozzistrasse | 2002 | w | 9.86 |
11 | 5 | GEYRHOFER | Victoria | Gym. Baumgartenberg | 2002 | w | 9.88 |
12 | 6 | TR�SCHER | Sarah | BG Amstetten | 2002 | w | 9.9 |
13 | 7 | LOISL | Sarah | SHS Bad Kreuzen | 2002 | w | 9.91 |
14 | 8 | SCHLANHOF | Tanja | BG Amstetten | 2002 | w | 10 |
15 | 9 | PRINZ | Vanessa | BG Amstetten | 2002 | w | 10.04 |
16 | 9 | REITHNER | Carolina | StiftsGym. u. ORG Melk | 2002 | w | 10.04 |
17 | 11 | EDER | Hanna | Gym. Baumgartenberg | 2002 | w | 10.08 |
18 | 12 | HAIDER | Julia | NN�MS Ardagger | 2002 | w | 10.13 |
19 | 13 | KNIEWASSER | Selina | HS Gro�raming | 2002 | w | 10.19 |
20 | 14 | LANGTHALER | Verena | SHS Bad Kreuzen | 2002 | w | 10.23 |
21 | 14 | STURL | Angelika | HS Aschbach | 2002 | w | 10.23 |
22 | 16 | HENICKL | Mathilde | HS Seitenstetten | 2002 | w | 10.29 |
23 | 17 | LASKAJ | Kristina | HS Amstetten Pestalozzistrasse | 2002 | w | 10.32 |
24 | 18 | K�FERB�CK | Kathrin | SHS Bad Kreuzen | 2002 | w | 10.41 |
25 | 18 | URSPRUNGER | Annalena | BG Amstetten | 2002 | w | 10.41 |
26 | 20 | MICHLMAYR | Maren | HS Seitenstetten | 2002 | w | 10.5 |
27 | 21 | ESSIG | Nina | NMS Haid 2 | 2002 | w | 10.51 |
28 | 21 | RADERBAUER | Verena | NN�MS Ardagger | 2002 | w | 10.51 |
29 | 23 | KURZ | Jana | BG Amstetten | 2002 | w | 10.54 |
30 | 24 | ZEHETNER | Raphaela | BG Amstetten | 2002 | w | 10.58 |
31 | 25 | FORSTER | Sophie | SHS Waidhofen an der Ybbs | 2002 | w | 10.71 |
32 | 26 | SCHL�GLHOFER | Teresa | HS Aschbach | 2002 | w | 10.73 |
33 | 27 | SCHODER | Anna | HS Aschbach | 2002 | w | 10.77 |
34 | 28 | P�CKSTEINER | Claudia | SHS Bad Kreuzen | 2002 | w | 10.94 |
35 | 29 | FILSMAIR | Laura | HS Hollenstein | 2002 | w | 10.95 |
36 | 30 | SCHARNREITNER | Irina | HS Gro�raming | 2002 | w | 10.98 |
37 | 31 | SPREITZER | Katharina | NN�MS Allhartsberg | 2002 | w | 11.01 |
38 | 32 | TOBER | Anna | SHS Amstetten | 2002 | w | 11.05 |
39 | 33 | ELSER | Tanja | BG Amstetten | 2002 | w | 11.09 |
40 | 34 | PERNDL | Alina | HS Strengberg | 2002 | w | 11.2 |
41 | 35 | FORSTER | Florentina | NN�MS Ardagger | 2002 | w | 11.21 |
42 | 36 | SONNLEITNER | Erin | NN�MS Allhartsberg | 2002 | w | 11.23 |
43 | 37 | KALKHOFER | Melanie | HS Gro�raming | 2002 | w | 11.33 |
44 | 38 | HALBMAYR | Lisa | HS Strengberg | 2002 | w | 11.34 |
45 | 39 | OBERBRAMBERGER | Raphaela | HS Gro�raming | 2002 | w | 11.4 |
46 | 40 | �LLINGER | Hanna | NN�MS Allhartsberg | 2002 | w | 11.45 |
47 | 41 | STIEGLER | Julia | HS Strengberg | 2002 | w | 11.7 |
48 | 42 | STREICHER | Katharina | HS Gro�raming | 2002 | w | 12.42 |
49 | 43 | WAGNER | Susanna | HS Blindenmarkt | 2002 | w | 12.51 |
A | B | C | D | E | F | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparkasse | ||||||
2 | Amstettner Jugendlaufolympiade 2013 | ||||||
3 | 60m | ||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | Rang | Name | Vorname | Schule | Jg. | Geschl. | Zeit |
7 | 1 | LEIDENFROST | Dario | HS Aschbach | 2002 | m | 9.41 |
8 | 2 | LUMETSBERGER | Julian | Gym. Baumgartenberg | 2002 | m | 9.43 |
9 | 2 | REDL | Florian | HS Euratsfeld | 2002 | m | 9.43 |
10 | 4 | KELLER | Niklas | BG Amstetten | 2002 | m | 9.45 |
11 | 5 | VEJZOVIC | Izudin | HS Amstetten Pestalozzistrasse | 2002 | m | 9.51 |
12 | 6 | LEHNER | Christopher | SHS Bad Kreuzen | 2002 | m | 9.57 |
13 | 6 | SCHARTLM�LLER | Lorenz | BG Amstetten | 2002 | m | 9.57 |
14 | 8 | STEINWENDER | Georg | BG Amstetten | 2002 | m | 9.59 |
15 | 9 | SIVRIKAYA | Oguzhan | NMS Haid 2 | 2002 | m | 9.65 |
16 | 10 | H�RLENDSBERGER | Lukas | HS Seitenstetten | 2002 | m | 9.68 |
17 | 11 | WAGNER | David | HS Blindenmarkt | 2002 | m | 9.69 |
18 | 12 | WEITZ | David | HS Aschbach | 2002 | m | 9.7 |
19 | 13 | ROTTENSCHLAGER | Simon | HS Euratsfeld | 2002 | m | 9.72 |
20 | 14 | SCHADE | Armin | NMS Haid 2 | 2002 | m | 9.76 |
21 | 14 | DINGHOFER | arik | HS Baumgartenberg | 2002 | m | 9.76 |
22 | 16 | HIRTENLEHNER | Felix | HS Seitenstetten | 2002 | m | 9.79 |
23 | 17 | LETTNER | Simon | HS Strengberg | 2002 | m | 9.8 |
24 | 18 | BACHLER | Kilian | HS Euratsfeld | 2002 | m | 9.84 |
25 | 19 | HEMMER | Alexander | NMS Haid 2 | 2002 | m | 9.89 |
26 | 19 | PFAFFENEDER | Matthias | NN�MS Ardagger | 2002 | m | 9.89 |
27 | 21 | B�SENDORFER | Nino | HS Blindenmarkt | 2002 | m | 9.91 |
28 | 22 | CATANA | David | HS Amstetten Pestalozzistrasse | 2002 | m | 9.94 |
29 | 23 | RAFETZEDER | Stefan | HS Blindenmarkt | 2002 | m | 10.01 |
30 | 24 | HEILAND | Jan | BG Amstetten | 2002 | m | 10.02 |
31 | 25 | AWANIS | Florian | SHS Amstetten | 2002 | m | 10.07 |
32 | 26 | SCHEDLBAUER | Paul | SHS Waidhofen an der Ybbs | 2002 | m | 10.11 |
33 | 26 | KALAC | Arijan | NMS Haid 2 | 2002 | m | 10.11 |
34 | 28 | H�RNDLER | Thomas | SHS Waidhofen an der Ybbs | 2002 | m | 10.13 |
35 | 28 | MOLLATZ | Mathias | HS Euratsfeld | 2002 | m | 10.13 |
36 | 30 | RAMMEL | Raphael | HS Seitenstetten | 2002 | m | 10.18 |
37 | 31 | SCHODER | Lukas | NN�MS Ardagger | 2002 | m | 10.21 |
38 | 32 | GASHI | Argjent | HS Wallsee | 2002 | m | 10.22 |
39 | 32 | SCHAFFNER | Georg | BG Amstetten | 2002 | m | 10.22 |
40 | 34 | PANHOFER | Valentin | Gym. Baumgartenberg | 2002 | m | 10.29 |
41 | 34 | SCH�RGHUBER | Xaver | Gym. Baumgartenberg | 2002 | m | 10.29 |
42 | 36 | SONNLEITNER | Michael | NN�MS Ardagger | 2002 | m | 10.3 |
43 | 37 | PRINZ | Florian | NN�MS Ardagger | 2002 | m | 10.33 |
44 | 38 | COLIC | Mateo | NMS Haid 2 | 2002 | m | 10.36 |
45 | 39 | STEINKASSERER | Manuel | HS Hollenstein | 2002 | m | 10.37 |
46 | 40 | FREUDENTHALER | Tom | NMS Sankt Georgen Gusen | 2002 | m | 10.4 |
47 | 41 | WILLIM | Kristof | SHS Waidhofen an der Ybbs | 2002 | m | 10.41 |
48 | 42 | DEAC | Philip | HS Blindenmarkt | 2002 | m | 10.42 |
49 | 43 | WADSAK | Tobias | NN�MS Ardagger | 2002 | m | 10.48 |
50 | 44 | K�SSL | Niklas | SHS Waidhofen an der Ybbs | 2002 | m | 10.49 |
51 | 45 | DRESCHER | Michael | SHS Waidhofen an der Ybbs | 2002 | m | 10.5 |
52 | 46 | BERNREITNER | Thomas | HS Gro�raming | 2002 | m | 10.53 |
53 | 47 | MITTER | Nils | NMS Haid 2 | 2002 | m | 10.55 |
54 | 48 | F�RLINGER | Martin | HS Strengberg | 2002 | m | 10.62 |
55 | 49 | F�RNHOLZER | Julian | HS Hollenstein | 2002 | m | 10.68 |
56 | 49 | RADICIC | Igor | NMS Haid 2 | 2002 | m | 10.68 |
57 | 51 | NACHBARGAUER | Alexander | BG Amstetten | 2002 | m | 10.76 |
58 | 52 | SCHIEFER | Alexander | NN�MS Allhartsberg | 2002 | m | 10.79 |
59 | 53 | PRODANOVIC | Benjamin | HS Blindenmarkt | 2002 | m | 10.81 |
60 | 54 | HELMREICH | Jakob | NN�MS Allhartsberg | 2002 | m | 10.82 |
61 | 55 | KROMOSER | Dominik | HS Euratsfeld | 2002 | m | 10.87 |
62 | 56 | LICHTENSCHOPF | Patrick | NN�MS Allhartsberg | 2002 | m | 10.97 |
63 | 57 | LITZELLACHNER | Andre | NN�MS Allhartsberg | 2002 | m | 11.05 |
64 | 58 | NIEDERMAIER | Valentin | HS Gro�raming | 2002 | m | 11.08 |
65 | 59 | LINDENHOFER | Jonas | NMS Haid 2 | 2002 | m | 11.14 |
66 | 60 | KRITZNER | Marcel | HS Euratsfeld | 2002 | m | 11.16 |
67 | 61 | HIRSCH | Raphael | HS Strengberg | 2002 | m | 11.18 |
68 | 62 | WAGNER | Markus | HS Euratsfeld | 2002 | m | 11.29 |
69 | 63 | HOCHHOLZER | Benjamin | HS Euratsfeld | 2002 | m | 11.72 |
A | B | C | D | E | F | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparkasse | ||||||
2 | Amstettner Jugendlaufolympiade 2013 | ||||||
3 | 60m | ||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | Rang | Name | Vorname | Schule | Jg. | Geschl. | Zeit |
7 | 1 | SCHOPPER | Denise | NMS Haid 2 | 2001 | w | 9.25 |
8 | 2 | HEILIGENBRUNNER | Hannah | BG Amstetten | 2001 | w | 9.26 |
9 | 3 | PLEIMER | Katja | NN�MS Ardagger | 2001 | w | 9.28 |
10 | 4 | STEINLESBERGER | Nathalie | HS Aschbach | 2001 | w | 9.43 |
11 | 5 | HOFST�TTER | Lara | Gym. Baumgartenberg | 2001 | w | 9.56 |
12 | 6 | REISINGER | Anna | Gym. Baumgartenberg | 2001 | w | 9.6 |
13 | 7 | SIMON | Tina | SHS Amstetten | 2001 | w | 9.67 |
14 | 7 | AIGNER | Isabella | NN�MS Ardagger | 2001 | w | 9.67 |
15 | 9 | MAYER | Laura | HS Seitenstetten | 2001 | w | 9.68 |
16 | 9 | WISCHENBART | Birgit | HS Euratsfeld | 2001 | w | 9.68 |
17 | 11 | DOBRUNA | Albiona | HS Amstetten Pestalozzistrasse | 2001 | w | 9.72 |
18 | 12 | ROSENBERGER | Sophie | Gym. Baumgartenberg | 2001 | w | 9.76 |
19 | 12 | WENIGWIESER | Anna | Gym. Baumgartenberg | 2001 | w | 9.76 |
20 | 14 | HALMDIENST | Saskia | NMS Haid 2 | 2001 | w | 9.78 |
21 | 15 | HOCHBICHLER | Selina | SHS Waidhofen an der Ybbs | 2001 | w | 9.79 |
22 | 16 | FROSCHAUER | Alexandra | Gym. Baumgartenberg | 2001 | w | 9.83 |
23 | 16 | KROMOSER | Katrin | HS Aschbach | 2001 | w | 9.83 |
24 | 18 | STEINDL | Tanja | Gym. Baumgartenberg | 2001 | w | 9.88 |
25 | 18 | WAXENECKER | Helene | StiftsGym. u. ORG Melk | 2001 | w | 9.88 |
26 | 20 | H�FLER | Mariella | BG Amstetten | 2001 | w | 9.89 |
27 | 20 | WIESER | Alina | BG Amstetten | 2001 | w | 9.89 |
28 | 22 | TOP | Tugba | NN�MS Allhartsberg | 2001 | w | 9.91 |
29 | 23 | KLAPF | Lisa | NMS Haid 2 | 2001 | w | 9.93 |
30 | 24 | NEUMANN | Julia | SHS Waidhofen an der Ybbs | 2001 | w | 9.94 |
31 | 24 | BRUNNER | Susanne | Gym. Baumgartenberg | 2001 | w | 9.94 |
32 | 24 | GEUSAU | Johanna | Gym. Baumgartenberg | 2001 | w | 9.94 |
33 | 24 | GRIESBAUER | Katrin | HS Aschbach | 2001 | w | 9.94 |
34 | 28 | HILMBAUER | Katharina | HS Euratsfeld | 2001 | w | 9.95 |
35 | 28 | PRESSL | Viktoria | NN�MS Ardagger | 2001 | w | 9.95 |
36 | 30 | ILLETSCHKO | Selina | NN�MS Neustadtl | 2001 | w | 9.96 |
37 | 30 | MAHAJ | Dhurata | HS Amstetten Pestalozzistrasse | 2001 | w | 9.96 |
38 | 30 | WILCZACKI | Julia | HS Seitenstetten | 2001 | w | 9.96 |
39 | 33 | PICHLER | Caroline | NMS Haid 2 | 2001 | w | 9.97 |
40 | 34 | MITTERLEHNER | Julia | HS Baumgartenberg | 2001 | w | 10.01 |
41 | 35 | SEPER | Lena | SHS Amstetten | 2001 | w | 10.09 |
42 | 36 | SCHNABEL | Daniela | HS Hollenstein | 2001 | w | 10.1 |
43 | 36 | POULIOS | Melina | BG Amstetten | 2001 | w | 10.1 |
44 | 38 | ILLETSCHKO | Nathalie | NN�MS Neustadtl | 2001 | w | 10.15 |
45 | 38 | ENGIN | Eslem | NN�MS Allhartsberg | 2001 | w | 10.15 |
46 | 40 | WELSER | Viktoria | SHS Waidhofen an der Ybbs | 2001 | w | 10.18 |
47 | 41 | JETZINGER | Caroline | BG Amstetten | 2001 | w | 10.24 |
48 | 42 | GRUBHOFER | Sarah | NN�MS Allhartsberg | 2001 | w | 10.25 |
49 | 42 | KRIEGER | Nicole | HS Wallsee | 2001 | w | 10.25 |
50 | 44 | BUDER | Tanja | HS Hollenstein | 2001 | w | 10.26 |
51 | 45 | PFEIFFER | Alina | Gym. Baumgartenberg | 2001 | w | 10.31 |
52 | 45 | HAMETNER | Anja | NN�MS Ardagger | 2001 | w | 10.31 |
53 | 47 | KOPF | Helene | HS Gro�raming | 2001 | w | 10.32 |
54 | 48 | HUEMER | Anna | NMS Sankt Georgen Gusen | 2001 | w | 10.33 |
55 | 49 | SCHAURHOFER | Jennifer | BG Amstetten | 2001 | w | 10.36 |
56 | 50 | POINTER | Lisa | NMS Sankt Georgen Gusen | 2001 | w | 10.4 |
57 | 51 | FR�LLER | Sophie | NMS Sankt Georgen Gusen | 2001 | w | 10.41 |
58 | 52 | RESNITSCHEK | Carina | HS Euratsfeld | 2001 | w | 10.43 |
59 | 53 | KRIECHBAUMER | Hanna | Gym. Baumgartenberg | 2001 | w | 10.44 |
60 | 54 | BAIGER | Emily | Gym. Baumgartenberg | 2001 | w | 10.48 |
61 | 55 | DEINHOFER | Sandra | HS Euratsfeld | 2001 | w | 10.51 |
62 | 56 | EIBENBERGER | Lena | HS Hollenstein | 2001 | w | 10.52 |
63 | 57 | HOFMACHER | Theresa | HS Hollenstein | 2001 | w | 10.57 |
64 | 58 | GRISSENBERGER | Lisa | NN�MS Allhartsberg | 2001 | w | 10.59 |
65 | 59 | BERGER | Clara | SHS Amstetten | 2001 | w | 10.6 |
66 | 60 | GELO | Andrea | Gym. Baumgartenberg | 2001 | w | 10.61 |
67 | 61 | HIMMELBAUER | Laura | BG Amstetten | 2001 | w | 10.67 |
68 | 62 | GRASBERGER | Kimberly | SHS Amstetten | 2001 | w | 10.7 |
69 | 63 | MOSER | Alexandra | Gym. Baumgartenberg | 2001 | w | 10.71 |
70 | 64 | WEIGL | Sarah | SHS Amstetten | 2001 | w | 10.72 |
71 | 65 | SCHMITZBERGER | Laura | BG Amstetten | 2001 | w | 10.77 |
72 | 65 | SCHRAGL | Ines | NN�MS Ardagger | 2001 | w | 10.77 |
73 | 67 | FURUNCU | Asli | NMS Haid 2 | 2001 | w | 10.78 |
74 | 68 | SCHODER | Hanna | HS Euratsfeld | 2001 | w | 10.79 |
75 | 69 | TASCHL | Laura | BG Amstetten | 2001 | w | 10.8 |
76 | 70 | REISINGER | Laura | NMS Sankt Georgen Gusen | 2001 | w | 10.81 |
77 | 71 | KLOPF | Simone | HS Hollenstein | 2001 | w | 10.96 |
78 | 72 | ANTHOFER | Lea | BG Amstetten | 2001 | w | 11.08 |
79 | 73 | KREMSLEHNER | Rosa | BG Amstetten | 2001 | w | 11.24 |
80 | 74 | TOMASEVITS | Valentina | NMS Haid 2 | 2001 | w | 11.31 |
81 | 75 | PRINZ | Selina | NMS Haid 2 | 2001 | w | 11.35 |
82 | 76 | BUSCH | Laura | NMS Haid 2 | 2001 | w | 11.38 |
83 | 77 | KRAUS | Lisa | NN�MS Allhartsberg | 2001 | w | 11.42 |
84 | 78 | FAHRNBERGER | Romy | HS Blindenmarkt | 2001 | w | 11.56 |
85 | 79 | ROSENKRANZ | Klara | BG Amstetten | 2001 | w | 11.7 |
A | B | C | D | E | F | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparkasse | ||||||
2 | Amstettner Jugendlaufolympiade 2013 | ||||||
3 | 60m | ||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | Rang | Name | Vorname | Schule | Jg. | Geschl. | Zeit |
7 | 1 | WANSCH | Mathias | SHS Bad Kreuzen | 2001 | m | 8.76 |
8 | 2 | FRIEDL | Florian | Gym. Baumgartenberg | 2001 | m | 8.9 |
9 | 3 | WEIGL | Tobias | StiftsGym. u. ORG Melk | 2001 | m | 9.02 |
10 | 4 | SEIRLEHNER | Lukas | NMS Ramingtal | 2001 | m | 9.03 |
11 | 5 | BIERBAUMER | Sebastian | BG Amstetten | 2001 | m | 9.11 |
12 | 6 | WEINSTABL | Alexander | NN�MS Neustadtl | 2001 | m | 9.17 |
13 | 6 | HOCHSTRASSER | Tobias | HS Amstetten Hausmening | 2001 | m | 9.17 |
14 | 8 | DIERNEDER | Jonas | Gym. Baumgartenberg | 2001 | m | 9.27 |
15 | 9 | LIEBMANN | Jaro | HS Wallsee | 2001 | m | 9.28 |
16 | 10 | BERGER | Andreas | SHS Bad Kreuzen | 2001 | m | 9.29 |
17 | 11 | LANGENREITHER | Klemens | HS Rosenau | 2001 | m | 9.31 |
18 | 12 | HOFBAUER | Leonhard | HS Hollenstein | 2001 | m | 9.34 |
19 | 13 | ZELENKA | Jonah | StiftsGym. u. ORG Melk | 2001 | m | 9.35 |
20 | 14 | TAGWERKER | Elias | Gym. Baumgartenberg | 2001 | m | 9.36 |
21 | 15 | LADNER | Justin | HS Amstetten Hausmening | 2001 | m | 9.37 |
22 | 16 | ANTHOFER | Fabian | HS Amstetten Pestalozzistrasse | 2001 | m | 9.4 |
23 | 17 | LEHNER | Harald | SHS Bad Kreuzen | 2001 | m | 9.44 |
24 | 18 | SPEHAR | Max | NMS Haid 2 | 2001 | m | 9.46 |
25 | 19 | ZARL | Michael | HS Aschbach | 2001 | m | 9.5 |
26 | 20 | STANGL | Aaron | SHS Bad Kreuzen | 2001 | m | 9.51 |
27 | 21 | GUGLER | Michael | HS Aschbach | 2001 | m | 9.52 |
28 | 21 | VIERTAUER | Erik | Gym. Baumgartenberg | 2001 | m | 9.52 |
29 | 23 | STEINEGGER | Benjamin | BG Amstetten | 2001 | m | 9.57 |
30 | 24 | FORSTER | Benedikt | SHS Waidhofen an der Ybbs | 2001 | m | 9.61 |
31 | 25 | LAMMERHUBER | Elias | HS Aschbach | 2001 | m | 9.62 |
32 | 26 | MAYRHOFER | Gernot | SHS Bad Kreuzen | 2001 | m | 9.63 |
33 | 27 | AYG�N | �zg�n | HS 2 Perg | 2001 | m | 9.64 |
34 | 27 | PFLEGER | Moritz | BG Amstetten | 2001 | m | 9.64 |
35 | 29 | HAIDER | Simon | Gym. Baumgartenberg | 2001 | m | 9.68 |
36 | 30 | HOBIGER | Johannes | HS Hollenstein | 2001 | m | 9.69 |
37 | 31 | DENDIEW | Islam | SHS Amstetten | 2001 | m | 9.71 |
38 | 31 | AIGNER | Jakob | NN�MS Ardagger | 2001 | m | 9.71 |
39 | 33 | ZEITLHOFER | Jannik | SHS Amstetten | 2001 | m | 9.72 |
40 | 34 | ALBAI | Michael | HS Seitenstetten | 2001 | m | 9.74 |
41 | 35 | BUCHBERGER | Dominik | NN�MS Neustadtl | 2001 | m | 9.79 |
42 | 35 | SCHARF | Fabian | HS Baumgartenberg | 2001 | m | 9.79 |
43 | 37 | LANZINGER | Oliver | NMS Sankt Georgen Gusen | 2001 | m | 9.8 |
44 | 38 | SCHNEIDER | Maurice | HS Aschbach | 2001 | m | 9.82 |
45 | 39 | M�LLER | Christian | HS Baumgartenberg | 2001 | m | 9.84 |
46 | 40 | KOPRENA | David | NMS Haid 2 | 2001 | m | 9.86 |
47 | 41 | COLAKER | Emin | NMS Haid 2 | 2001 | m | 9.88 |
48 | 42 | MAUTNER MARKHOF | Matth�us | Gym. Baumgartenberg | 2001 | m | 9.94 |
49 | 43 | WILDNER | Gabriel | BG Amstetten | 2001 | m | 9.99 |
50 | 44 | K�HBERGER | Manuel | NN�MS Ardagger | 2001 | m | 10 |
51 | 45 | P�SCHL | Florian | NMS Haid 2 | 2001 | m | 10.01 |
52 | 46 | BAUER | Andreas | Gym. Baumgartenberg | 2001 | m | 10.03 |
53 | 46 | DAXBERGER | Lukas | HS Blindenmarkt | 2001 | m | 10.03 |
54 | 48 | REISINGER | Benjamin | HS Euratsfeld | 2001 | m | 10.04 |
55 | 49 | GRUBER | Stefan | HS Hollenstein | 2001 | m | 10.06 |
56 | 49 | WAGNER | Alexander | BG Amstetten | 2001 | m | 10.06 |
57 | 51 | BEINHAKL | Nico | HS Gro�raming | 2001 | m | 10.07 |
58 | 52 | HEIGL | Julian | HS Blindenmarkt | 2001 | m | 10.09 |
59 | 53 | SPREITZER | Gabriel | HS Seitenstetten | 2001 | m | 10.1 |
60 | 54 | BARDACH | Sebastian | HS Strengberg | 2001 | m | 10.11 |
61 | 55 | DJUMIC | Antonijo | NMS Haid 2 | 2001 | m | 10.16 |
62 | 56 | SONNLEITNER | Daniel | HS Hollenstein | 2001 | m | 10.24 |
63 | 56 | RUTTENSTEINER | Kilian | HS Gro�raming | 2001 | m | 10.24 |
64 | 58 | SCHWEIGHOFER | Stefan | SHS Amstetten | 2001 | m | 10.25 |
65 | 59 | COVIC | Milorad | HS Euratsfeld | 2001 | m | 10.27 |
66 | 60 | POETSCHER | Alexander | NMS Sankt Georgen Gusen | 2001 | m | 10.29 |
67 | 61 | FRAGNER | Matthias | BG Amstetten | 2001 | m | 10.35 |
68 | 62 | DIKICI | Emre | HS Amstetten Pestalozzistrasse | 2001 | m | 10.36 |
69 | 62 | HALIMI | Eroll | NMS Haid 2 | 2001 | m | 10.36 |
70 | 64 | RIEGLER | Nikolas | SHS Waidhofen an der Ybbs | 2001 | m | 10.4 |
71 | 65 | HAAS | Andreas | HS Strengberg | 2001 | m | 10.41 |
72 | 66 | SCHOYSWOHL | Christopher | NN�MS Ardagger | 2001 | m | 10.45 |
73 | 67 | CAUSEVIC | Armin | HS 2 Perg | 2001 | m | 10.47 |
74 | 68 | F�RST | Noah | NMS Sankt Georgen Gusen | 2001 | m | 10.58 |
75 | 69 | LEPPEN | Hannes | HS Gro�raming | 2001 | m | 10.62 |
76 | 70 | LOSBICHLER | Niklas | HS Gro�raming | 2001 | m | 10.64 |
77 | 71 | WEBER | Kevin | NN�MS Ardagger | 2001 | m | 10.66 |
78 | 72 | HIRNER | Jonas | HS Gro�raming | 2001 | m | 10.68 |
79 | 73 | HINTERREITNER | Christoph | HS Gro�raming | 2001 | m | 10.7 |
80 | 74 | K�PPL | Pascal | HS Gro�raming | 2001 | m | 10.71 |
81 | 75 | KUBAT | Petar | NMS Haid 2 | 2001 | m | 10.73 |
82 | 76 | LENK | Nicolas | HS Strengberg | 2001 | m | 10.8 |
83 | 77 | ZEINER | Matthias | HS Strengberg | 2001 | m | 11.01 |
84 | 78 | HAIDER | Yannic | HS Blindenmarkt | 2001 | m | 11.37 |
85 | 79 | WIESER | Bernhard | NN�MS Allhartsberg | 2001 | m | 11.82 |
A | B | C | D | E | F | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparkasse | ||||||
2 | Amstettner Jugendlaufolympiade 2013 | ||||||
3 | 60m | ||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | Rang | Name | Vorname | Schule | Jg. | Geschl. | Zeit |
7 | 1 | BREUER | Hannah | StiftsGym. u. ORG Melk | 2000 | w | 8.64 |
8 | 2 | LUGMAYR | Andrea | HS Baumgartenberg | 2000 | w | 8.67 |
9 | 3 | SCHNEIDER | Stefanie | HS Euratsfeld | 2000 | w | 8.74 |
10 | 4 | STEININGER | Alina | Gym. Baumgartenberg | 2000 | w | 8.99 |
11 | 5 | SCHMID | Jennifer | BG Amstetten | 2000 | w | 9.13 |
12 | 6 | FREYNSCHLAG | Alina | BG Amstetten | 2000 | w | 9.26 |
13 | 7 | SUSKIC | Arijana | Gym. Baumgartenberg | 2000 | w | 9.27 |
14 | 8 | LANGENREITHER | Anna | BG Amstetten | 2000 | w | 9.3 |
15 | 9 | WIMMER | Katrin | NMS Ramingtal | 2000 | w | 9.31 |
16 | 10 | SCHMIEDBERGER | Katharina | Gym. Baumgartenberg | 2000 | w | 9.33 |
17 | 11 | ADOSTOLOVSKI | Vanessa | HS Amstetten Pestalozzistrasse | 2000 | w | 9.34 |
18 | 11 | LEONHARTSBERGER | Julia | SHS Bad Kreuzen | 2000 | w | 9.34 |
19 | 13 | GSCHOSSMANN | Jasmin | NMS Ramingtal | 2000 | w | 9.38 |
20 | 13 | ZEHETGRUBER | Anna | BG Amstetten | 2000 | w | 9.38 |
21 | 15 | GUMPENBERGER | Nina | BG Amstetten | 2000 | w | 9.44 |
22 | 16 | MARTINEK | Jolanda | HS Baumgartenberg | 2000 | w | 9.46 |
23 | 17 | HEIGL | Ramona | SHS Waidhofen an der Ybbs | 2000 | w | 9.48 |
24 | 18 | MERKINGER | Daniela | HS Seitenstetten | 2000 | w | 9.49 |
25 | 19 | FR�HWALD | Clara | BG Amstetten | 2000 | w | 9.5 |
26 | 20 | SANTNER | Tina | NMS Sankt Georgen Gusen | 2000 | w | 9.53 |
27 | 21 | WIMMER | Isolde | NMS Ramingtal | 2000 | w | 9.54 |
28 | 22 | PRAMMER | Selina | NMS Sankt Georgen Gusen | 2000 | w | 9.6 |
29 | 22 | AMON | Evamarie | NN�MS Ardagger | 2000 | w | 9.6 |
30 | 22 | PUTZ | Sabine | NN�MS Allhartsberg | 2000 | w | 9.6 |
31 | 25 | ENZENHOFER | Sarah | BG Amstetten | 2000 | w | 9.61 |
32 | 26 | ENGLER | Leonie | SHS Waidhofen an der Ybbs | 2000 | w | 9.62 |
33 | 27 | SONNLEITNER | Nadja | HS Seitenstetten | 2000 | w | 9.63 |
34 | 28 | FURTNER | Danea | HS Aschbach | 2000 | w | 9.71 |
35 | 28 | HOLZER | Simone | SHS Bad Kreuzen | 2000 | w | 9.71 |
36 | 30 | GROSSTEINER | Sofie | NN�MS Allhartsberg | 2000 | w | 9.83 |
37 | 31 | SCHWARZ | Sabrina | HS Amstetten Pestalozzistrasse | 2000 | w | 9.91 |
38 | 32 | BAUM | Barbara | NMS Haid 2 | 2000 | w | 9.95 |
39 | 33 | LEICHTFRIED | Tanja | BG Amstetten | 2000 | w | 9.97 |
40 | 34 | ETLINGER | Angelina | HS Euratsfeld | 2000 | w | 10 |
41 | 35 | BUCHEGGER | Sylvana | NMS Haid 2 | 2000 | w | 10.01 |
